通知公告
山西华信财招标代理有限公司受太原旅游职业学院的委托,于2019年05月15日组织了太原旅游职业学院二青会排球竞赛器材及排球馆家具白电采购项目竞争性磋商活动,项目编号为:HXCFW-2019-004,磋商小组依据磋商文件确定的磋商程序,经过客观公正的评审,按照磋商小组评定报告推荐意见,现将最终的磋商结果公告如下:
1.采购单位:太原旅游职业学院
地 址: 山西省太原市经济开发区大昌南路19号太原旅游职业学院
联 系 人:孟老师
联系电话:0351-7693898
2.代理机构名称:山西华信财招标代理有限公司
代理机构地址:太原市南中环街200号企联大厦东区13层
联 系 人:董文辉、杨利平
联 系 电 话:0351-2892099
3.主要成交货物规格、品牌型号及数量
第一包:排球竞赛器材
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 直插式排球柱 | ZPZ-1A | 金陵牌 | 副 | 1 |
2 | 配重式排球柱 | PPZ-1 | 金陵牌 | 副 | 1 |
3 | 直插式排球柱护 | PHT-1A | 副 | 0 | |
4 | 配重式排球柱护 | 副 | 0 | ||
5 | 高档排球网 | PQW-1A | 金陵牌 | 条 | 1 |
6 | 可调式裁判椅 | PQY-1B | 金陵牌 | 张 | 1 |
7 | 排球标志杆 | PPG-2 | 金陵牌 | 套 | 3 |
8 | 比赛场地橡胶地板 | JF-P5、FIVB 认证、双色、厚度:7mm、排球场面积:756㎡ | 洁福 | 片 | 2 |
9 | 排球柱预埋件 | ZMJ-1A | 套 | 0 | |
10 | 排球换人牌 | PHP-1、EVA材质、1-24号 | 金陵牌 | 套 | 3 |
11 | 排球讯响器 | XXQ-2、220V 50HZ交流电、100W | 金陵牌 | 套 | 2 |
12 | 排球翻分牌 | PFQ-2、台式 | 金陵牌 | 套 | 2 |
13 | 排球红黄牌 | PHH-1、0.15×0.1m红、黄有机玻璃各一块,配插袋 | 金陵牌 | 套 | 2 |
14 | 边线裁判旗 | PXQ-1、红色、0.4×0.4m | 金陵牌 | 面 | 4 |
15 | 排球备球架 | PQJ-1、放置球6个,带走轮 | 金陵牌 | 台 | 4 |
16 | 比赛桌子 | CPZ-1、1.5×0.55×0.75m,每片场地14张 | 金陵牌 | 张 | 14 |
17 | 比赛椅子 | CPY-1、每片场地36张 | 金陵牌 | 张 | 36 |
18 | 仲裁席用椅 | ZCY-1、每片场地15张 | 金陵牌 | 张 | 15 |
19 | 仲裁席台底座 | ZCZ-1、3.6×1.8×0.2m | 金陵牌 | 套 | 1 |
20 | 球队席长条座椅 | DXY-1、2×0.32×0.45 | 金陵牌 | 座 | 12 |
21 | 工作长凳 | DXY-2 | 金陵牌 | 张 | 4 |
22 | 球童用矮凳 | ZDD-1、可折叠 | 金陵牌 | 个 | 4 |
23 | 记分控制器 | JL-QL-JD | 台 | 0 | |
24 | 定时控制器 | JL-SF-D | 个 | 0 | |
25 | 排球PVC塑胶运动地板 | 片 | 0 | ||
26 | 比赛用球 | MVA200 | 米卡萨 | 个 | 100 |
27 | 排球网高丈量尺 | ZLC-2 | 金陵牌 | 把 | 1 |
28 | 蜂鸣器 | XXQ-2 | 金陵牌 | 个 | 2 |
29 | 麦克风 | HD10 | 金正 | 个 | 5 |
30 | 排球气压表 | QYJ-1 | 金陵牌 | 个 | 2 |
31 | 打气筒 | DQB-1、 电子打气 | 金陵牌 | 个 | 2 |
32 | 球重测量仪 | TCZ-1 | 金陵牌 | 个 | 2 |
33 | 排球圆周测量仪 | ZLY-1 | 金陵牌 | 个 | 2 |
34 | 室内温度计 | EDJ-1 | 金陵牌 | 个 | 4 |
35 | 室内温度计 | EDJ-1 | 金陵牌 | 个 | 4 |
36 | 室内测光仪 | Plus | Lomvum | 个 | 4 |
37 | 手动翻分牌立式 | PFQ-1 | 金陵牌 | 个 | 2 |
38 | 毛巾(棉质) | MJ-1 | 金陵牌 | 条 | 100 |
39 | 一米宽拖布 | CTB-1 | 金陵牌 | 个 | 8 |
40 | 长卷尺 | JC-6 | 金陵牌 | 把 | 2 |
41 | 场地胶带 | CJD-1、白色,5cm | 金陵牌 | 个 | 50 |
42 | 自由防守队员背心 | 2种颜色 | kawasaki | 件 | 4 |
43 | 秒表 | MB-1 | 金陵牌 | 个 | 4 |
44 | 挑边器 | ZBQ-1 | 金陵牌 | 个 | 100 |
45 | 制冰机 | IMS-20、 比赛用 | 雪科 | 台 | 2 |
46 | 冷藏柜 | LC-238、单门 | 五洲 伯乐 | 个 | 2 |
47 | 电视机 | 小米4A、 55英寸 | 小米 | 台 | 4 |
48 | 更衣柜 | 21门、38.5×0.5×1.5m | 金陵牌 | 组 | 4 |
49 | 电子摸高器 | 华科 | 台 | 1 | |
50 | 排球备球架 | PQJ-1、放置球6个,带走轮 | 金陵牌 | 台 | 6 |
51 | 移动扣球台 | ML101 | 美璐捷 | 台 | 2 |
52 | 竞赛用文具、办公用品、其他用品 | 比赛用 | 套 | 1 |
第二包:排球馆家具白电
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 办公桌 | 1600*800*760 | 格诺瓦牌 | 张 | 15 |
2 | 办公桌 | 1200*600*750 | 格诺瓦牌 | 张 | 16 |
3 | 办公桌 | 1200*1400*1100 | 格诺瓦牌 | 张 | 33 |
4 | 办公桌 | 1400*700*760 | 格诺瓦牌 | 张 | 2 |
5 | 办公桌 | 2400*1100*760 | 格诺瓦牌 | 张 | 3 |
6 | 会议桌 | 3800*1600*760 | 格诺瓦牌 | 张 | 1 |
7 | 洽谈桌椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 2 |
8 | 沙发 | 1+1+3 | 格诺瓦牌 | 套 | 12 |
9 | 茶几 | 1200*600*450 | 格诺瓦牌 | 张 | 16 |
10 | 茶水柜 | 800*400*450 | 格诺瓦牌 | 件 | 6 |
11 | 主席台 | 2100*700*760 | 格诺瓦牌 | 个 | 10 |
12 | 主席台 | / | 格诺瓦牌 | 个 | 4 |
13 | 班前椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 101 |
14 | 备用椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 300 |
15 | 经理椅 | 680*680*123.5 | 格诺瓦牌 | 把 | 25 |
16 | 旁听座椅 | 580*700*1020 | 格诺瓦牌 | 把 | 60 |
17 | 办公椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 90 |
18 | 化妆台椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 28 |
19 | 3座排椅 | 三位 | 格诺瓦牌 | 把 | 53 |
20 | 等候椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 20 |
21 | 输液椅 | 常规 | 格诺瓦牌 | 把 | 1 |
22 | 床 | 2000*900*2000 | 格诺瓦牌 | 张 | 3 |
23 | 床 | 1200*900*2000 | 格诺瓦牌 | 张 | 1 |
24 | 衣柜加文件柜 | 1800*850*390 | 格诺瓦牌 | 组 | 15 |
25 | 文件柜 | 1600*400*2000 | 格诺瓦牌 | 组 | 13 |
26 | 书柜 | 1350*400*2000 | 格诺瓦牌 | 组 | 2 |
27 | 文件柜(木) | 1350*400*2000 | 格诺瓦牌 | 组 | 8 |
28 | 储物柜 | 1800*850*390 | 格诺瓦牌 | 组 | 5 |
29 | 更衣柜 | 850*390*1850 | 格诺瓦牌 | 组 | 44 |
30 | 电视70寸 | 1330*770 | 奥克斯牌 | 台 | 6 |
31 | 电视42寸 | / | 奥克斯牌 | 台 | 1 |
32 | 饮水机 | 304*350*950 | 奥克斯牌 | 台 | 18 |
33 | 衣帽架 | / | 格诺瓦牌 | 个 | 105 |
34 | 白板 | 450*580 | 格诺瓦牌 | 个 | 46 |
35 | 插线板 | / | 公牛牌 | 个 | 100 |
36 | 无线路由器 | / | TP-Link/普联技术牌 | 个 | 30 |
37 | 条桌 | 1800*400*760 | 格诺瓦牌 | 张 | 19 |
38 | 化妆台 | 3000*600*1600 | 格诺瓦牌 | 张 | 2 |
39 | 长条形操作台 | / | 格诺瓦牌 | 张 | 6 |
40 | 公布栏 | 4000*1200*30 | 格诺瓦牌 | 个 | 2 |
41 | 接待沙发 | / | 格诺瓦牌 | 个 | 10 |
42 | 4人办公桌 | 2400*1200*750 | 格诺瓦牌 | 张 | 2 |
43 | 诊断床 | / | 格诺瓦牌 | 张 | 1 |
44 | 冰箱 | / | 奥克斯牌 | 个 | 2 |
45 | 污物桶 | / | 创旭牌 | 个 | 2 |
46 | 生活垃圾桶 | / | 创旭牌 | 个 | 1 |
47 | 一次性生活垃圾袋 | / | 深绿源牌 | 个 | 100 |
48 | 紫外线灯消毒设施 | / | 飞利浦牌 | 套 | 1 |
49 | 存包柜 | / | 格诺瓦牌 | 个 | 200 |
50 | 处置台 | / | 格诺瓦牌 | 张 | 1 |
51 | 医疗废物垃圾桶 | / | 创旭牌 | 个 | 1 |
52 | 锐器盒 | / | 创旭牌 | 个 | 100 |
53 | 药品柜 | / | 格诺瓦牌 | 组 | 1 |
54 | 诊断凳 | / | 格诺瓦牌 | 个 | 1 |
55 | 急救推车 | / | XIEEH牌 | 个 | 1 |
56 | AED | / | 冠邦牌 | 个 | 2 |
57 | 呼吸气嚢面罩 | / | 神鹿医疗牌 | 个 | 2 |
58 | 一次性医疗废物收集袋 | / | 格诺瓦牌 | 个 | 100 |
59 | 控制台 | 3200*600*760 | 格诺瓦牌 | 张 | 4 |
60 | 复印机 | / | 惠普牌 | 台 | 1 |
4.磋商公告发布时间:2019年05月04日
5.定标时间:2019年05月15日
6.磋商成交结果:
第一包:
成交单位:江苏金陵体育器材股份有限公司;
单位地址:江苏省张家港市南丰镇海丰路;
成交金额:849500元;
供货期:自合同签订之日起7天内完成所有货物的供货、安装、调试及使用培训工作;安装及调试须按照符合国标或行业标准的流程安装调试;
质量标准:完全达到国家及行业标准,完全合格;
联 系 人:施明;
联系电话:0512-58688888
第二包:
成交单位:太原市德森家具有限公司;
单位地址:清徐县西谷乡西谷村崇文街34号;
成交金额:459861元;
供货期:自合同签订后起7天内完成所有货物的供货、安装、调试及使用培训工作;安装及调试须按照符合国标或行业标准的流程安装调试;
质量标准:完全达到国家及行业标准,完全合格;
联 系 人:郝红杰;
联系电话:0351-7828922
7.磋商小组成员名单:
李翠英(组长)、张劲松、王凯(采购人第一包评审代表)、孟强(采购人第二包评审代表)
8.本项目结果公示期为7个工作日
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
感谢参与本项目的所有供应商对山西华信财招标代理有限公司工作的支持、
特此公告